.. zum allerersten Mal in Laucha.
9 tapfere Piloten waren angetreten, die beschränkten Windgegebenheiten zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Zeiten von 66s bis 114s wurden bei max. 5m/s geboten und am Ende standen 5 Runden im Buch.Und wenn dann die ein oder andere windstille Wartezeit bei eisigen Temperaturen angesagt war, so half der ortsansässige Verein mit dem geheizten Ikarus-Partybus über die Zeit. Für diese Unterstützung und für die Erlaubnis zur Durchführung des Wettbewerbs gilt euch der Dank aller Teilnehmer!
| 1 | Frank Holtz | 3811,50 | 100,00% |
| 2 | Erik Schufmann | 3764,90 | 98,78% |
| 3 | Wolfgang Lehmann | 3760,36 | 98,66% |
| 4 | Uwe Walter | 3563,95 | 93,51% |
| 5 | Max Steidle | 3559,65 | 93,39% |
| 6 | Robert Matthes | 3491,42 | 91,60% |
| 7 | Axel Schmidt | 3383,84 | 88,78% |
| 8 | Frank Schreiber | 3377,91 | 88,62% |
| 9 | Reiner Wagner | 3039,70 | 79,75% |
Noch vor Ort wurde die Wiederholung beschlossen und das Event mit dem Namen Laucha Open 2017 aus der Taufe gehoben.

